產(chǎn)品詳情
電池型號 |
標(biāo)稱 電壓V |
容量 | 外形尺寸mm |
重量 kg |
內(nèi)阻 mΩ |
短路 電流A |
|||||
C20/Ah | C10/Ah | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||
QC12-80 | 12 | 18 | 17 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.5 | 17 | 650 | |
QC12-100 | 12 | 26 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 16 | 700 | |
QC12-175 | 12 | 50 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 13.9 | 7.5 | 1600 | |
QC12-210 | 12 | 65 | 55 | 228 | 138 | 209 | 220 | 17.2 | 7.0 | 1700 | |
QC12-250 | 12 | 80 | 70 | 260 | 171 | 210 | 220 | 22.1 | 6.0 | 2000 | |
QC12-300 | 12 | 88 | 80 | 350 | 167 | 180 | 180 | 24.5 | 5.0 | 2400 | |
QC12-320 | 12 | 90 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 25.0 | 4.5 | 2550 | |
QC12-340 | 12 | 100 | 90 | 306 | 172 | 215 | 225 | 27.0 | 4.9 | 2400 | |
QC12-390 | 12 | 110 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 31.5 | 3.8 | 3100 | |
QC12-490 | 12 | 150 | 135 | 345 | 174 | 275 | 280 | 42.0 | 3.6 | 3200 | |
QC12-570 | 12 | 166 | 145 | 483 | 174 | 225 | 235 | 45.5 | 2.8 | 4300 | |
QC12-660 | 12 | 220 | 180 | 497 | 203 | 230 | 240 | 58.0 | 2.5 | 4300 | |
QC12-760 | 12 | 250 | 210 | 522 | 234 | 223 | 223 | 65.0 | 2.1 | 5500 | |
QC12-850 | 12 | 295 | 250 | 543 | 272 | 225 | 240 | 78.4 | 2.0 | 6000 | |
QC6-100 | 6 | 117 | 105 | 195 | 205 | 225 | 240 | 22.0 | 2.80 | 2400 | |
QC6-160 | 6 | 193 | 166 | 278 | 178 | 240 | 260 | 30.0 | 2.35 | 2500 | |
QC6-200 | 6 | 235 | 217 | 375 | 170 | 215 | 240 | 33.0 | 1.5 |
4000 |