產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)表
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 |
XSP-31
單目 |
XSP-33
單目 |
XSP-35
單目 鹵素?zé)? |
XSP-35
單目 LED 1W |
XSP-35
單目TV 鹵素?zé)? |
XSP-35
單目TV LED 1W |
XSP-36
雙目 鹵素?zé)? |
XSP-36
雙目 LED 1W |
總放大倍數(shù) | 40X-640X | ● | |||||||
100X-1250X | |||||||||
100X-1600X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
目鏡 | 廣角:WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
惠更斯:H12.5X/12.5mm | |||||||||
惠更斯:H16X/10mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
觀察鏡筒 | 單目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ||||
單目TV,45°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) | ● | ● | |||||||
鉸鏈?zhǔn)诫p目,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |||||||
轉(zhuǎn)換器 | 三孔外傾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四孔外傾 | |||||||||
185
消色差物鏡 |
4X | ● | |||||||
10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40X(彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100X(彈油) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
支架
調(diào)焦結(jié)構(gòu) |
粗微動(dòng)不同軸
粗調(diào)行程:20mm,微動(dòng)行程:1.3mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺(tái) |
雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái)
大小140mm×132mm,移動(dòng)范圍76mm×52mm |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聚光鏡 |
單透鏡,N.A.=0.65
撥盤光闌 |
● | |||||||
阿貝聚光鏡,N.A.=1.25
可變光闌,撥桿升降 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
光源 | 平凹鏡,φ50mm | ● | ● | ||||||
鹵素?zé)簦?2V/20W,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ||||||
LED 1W,可充電,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ||||||
電源 | 變壓器(電子型),220V或110V | ● | ● | ● | |||||
外置開關(guān)電源(充電器),AC 95V-250V | ● | ● | ● | ||||||
電源線插頭 | 220V/50Hz,國標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可根據(jù)各個(gè)**要求提供 | |||||||||
其他 | CCD簡易接口(所有TV類全部標(biāo)配) | ● | ● | ||||||
包裝 | 泡沫+紙箱(單臺(tái)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木箱 | |||||||||
選配件 | 消色差物鏡:25X、60X(彈) | ||||||||
簡易偏光裝置 | |||||||||
CCD攝像頭接口:1/3’CCD接口(帶鏡頭的) | |||||||||
CCD攝像頭接口:1/2’CCD接口(帶鏡頭的) | |||||||||
數(shù)碼相機(jī)接口:數(shù)碼卡片相機(jī)接口 | |||||||||
數(shù)碼相機(jī)接口:數(shù)碼單反相機(jī)接口 |