產(chǎn)品詳情
高清LCD觸摸屏,可了解當(dāng)前充電電量、充電時(shí)間、充電金額、充電余額等參數(shù)。
整流柜與直流樁分開安裝布置,使安裝靈活多樣。
具有后臺(tái)計(jì)費(fèi)、本地計(jì)費(fèi)、不計(jì)費(fèi)、直接充電四種充電模式,方便用戶使用。
配備CAN、RS485、4G模塊(選配)和以太網(wǎng)等通信接口,充電樁實(shí)現(xiàn)集群管理。
配備國(guó)標(biāo)GB20234.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定充電插頭,充電鎖定充電插頭及插座,防止誤插拔。
具有IP54防護(hù)等級(jí),安全可靠。
具有短路過(guò)流保護(hù)、防雷保護(hù)、漏電保護(hù)、急停等功能。
可以根據(jù)車輛需求電壓需求電流自動(dòng)調(diào)整功率分配,提高產(chǎn)品利用率。
直流分體式充電樁產(chǎn)品應(yīng)用
本產(chǎn)品適用于運(yùn)營(yíng)出租車、商場(chǎng)超市停車場(chǎng)、國(guó)道及城市主干道旁、寫字樓車庫(kù)等對(duì)外開放充電,集中管理車輛類型比較多的場(chǎng)景,充電槍功率可以根據(jù)車輛和實(shí)際情況自動(dòng)切換,不同程度程度的滿足各種車輛需求。
直流分體式充電樁主柜參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 Specification | 160kW及以下容量 | 240kW及以下容量 | 320kW及以下容量 |
型號(hào)Modul | RN6160A(H) | RN6240A(H) | RN6360A(H) |
輸入電壓Input Voltage | AV380V±15% | ||
輸出電壓Output Voltage | DV200-750/DC200-750(H) | ||
輸出電流Output Current | 272A/400A | 408A/600A | 384A/800A |
功率因數(shù) Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
電流總諧波 Current THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
穩(wěn)壓精度 Voltage Regulation | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 Current Regulation | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
噪音 dB | <65dB | <65dB | <65dB |
效率Efficiency | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
絕緣電阻 Voltage Resistance | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ |
顯示屏 Screen | 7英寸LCD高亮觸摸屏 | ||
防護(hù)等級(jí) Protection grade | IP54 | ||
工作溫度 Operation Humidity | -20℃~55℃ | ||
相對(duì)濕度 Relative Humidity | 5%~95% | ||
海拔高度 Altitude | ≤2000m;特殊地區(qū)使用時(shí),需根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件在訂貨時(shí)說(shuō)明 | ||
保護(hù)Protection | 1、輸入過(guò)/欠壓保護(hù);2、輸出過(guò)流/短路保護(hù); 3、電池防反接、過(guò)熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護(hù)等防護(hù)措施功能 | ||
模塊通訊接口Interface | CAN 2.0 | ||
冷卻方式 Cooling | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 | ||
尺寸Dimension(mm) | 800W×1850H×750D | 800W×1850H×1000D | 700W×1850H×1200D |
直流分體式充電樁份柜參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 Specification | 160kW及以下容量 | 240kW及以下容量 | 320kW及以下容量 |
型號(hào)Modul | RN6160A(H) | RN1120A/B(H) | RN6320A/B(H) |
充電接口 Connector | 四機(jī)四槍/四機(jī)八槍 | 六機(jī)六槍/四機(jī)八槍 | 四機(jī)八槍 |
輸出電壓Output Voltage | DV200-750/DC200-750(H) | ||
輸出電流Output Current | 250A | 250A | 250A |
功率因數(shù) Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
電流總諧波 Current THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
穩(wěn)壓精度 Voltage Regulation | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 Current Regulation | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
噪音 dB | <65dB | <65dB | <65dB |
效率Efficiency | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
絕緣電阻 Voltage Resistance | ≥10MΩ | ≥10MΩ | ≥10MΩ |
顯示屏 Screen | 7英寸LCD高亮觸摸屏 | ||
防護(hù)等級(jí) Protection grade | IP54 | ||
工作溫度 Operation Humidity | -20℃~55℃ | ||
相對(duì)濕度 Relative Humidity | 5%~95% | ||
海拔高度 Altitude | ≤2000m;特殊地區(qū)使用時(shí),需根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件在訂貨時(shí)說(shuō)明 | ||
保護(hù)Protection | 1、輸入過(guò)/欠壓保護(hù);2、輸出過(guò)流/短路保護(hù); 3、電池防反接、過(guò)熱、防雷、通訊中斷、防潮、防鹽霧、防霉變、防銹保護(hù)等防護(hù)措施功能 | ||
模塊通訊接口Interface | CAN 2.0 | ||
計(jì)費(fèi)方式 Billing | 刷卡/掃二維碼/APP支付(選配) | ||
控制器通訊接口Interface | 以太網(wǎng)/4G模塊(選配) | ||
尺寸Dimension(mm) | 340W×1600H×180D | 340W×1600H×180D | 340W×1600H×180D |
明大電器提示: 訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)核對(duì)直流分體式充電樁產(chǎn)品規(guī)格型號(hào),非標(biāo)產(chǎn)品訂購(gòu)則需提供直流分體式充電樁結(jié)構(gòu)、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、用處等;若之前有過(guò)訂購(gòu)經(jīng)歷,希望能提供接線圖、接線方式、原理圖及型號(hào)等詳細(xì)參數(shù)。方便我們?yōu)槟峁└m合您的直流分體式充電樁及周邊配套產(chǎn)品報(bào)價(jià)。