產(chǎn)品詳情
- 高速數(shù)控銑床滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)高速加工的需求,高速快送與加工進(jìn)給縮短加工時(shí)數(shù)。
- 高剛性輕量化工作臺(tái)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),確保工作臺(tái)載重時(shí),仍維持高加減速切削性能
- Z軸采用雙配重,油氣分離式蓄壓氣配重裝置,無(wú)傳統(tǒng)機(jī)械式油壓換向延遲現(xiàn)象,Z軸可達(dá)0.5G之加速性能,外部斷電Z軸不下滑裝置,提供模具加工最穩(wěn)定之性能
- XY軸超重負(fù)荷型滾柱線(xiàn)軌,兼具進(jìn)給軸低摩擦與剛性特性,確保機(jī)臺(tái)切削時(shí)之動(dòng)態(tài)精度性能
- Y軸滑軌采設(shè)跨距設(shè)計(jì),上滑軌置放于橫梁上方,以確保軌道支撐剛性
- X軸采用行星式齒輪減速機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu),提高伺服馬達(dá)傳動(dòng)扭力并同步確保伺服馬達(dá)傳動(dòng)精度
機(jī)型 | 單位 | MS-2116 | MS-2616 | MS-3116 | MS-4116 | MS-2120 | MS-2620 | MS-3120 | MS-4120 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 1,600 | 2,000 | ||||||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800 / 1,020?? (選購(gòu)) | 800 /1,020 (選購(gòu)) | |||||||
線(xiàn)軌式主軸頭 | mm | 800 / 1,000?? (選購(gòu)) | 800 /1,000 (選購(gòu)) | ||||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,500 | 2,500x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 | 2,000x1,800 | 2,500x1,800 | 3,000x1,800 | 4,000x1,800 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22? (22/26選購(gòu)) | 18.5/22? (22/26選購(gòu)) | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購(gòu)) | 6,000/4,000(選購(gòu)) | ||||||
線(xiàn)軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | 10,000(選購(gòu))/ 12,000(選購(gòu)) | 10,000(選購(gòu))/ 12,000(選購(gòu)) | |||||||
內(nèi)藏式 | rpm | 10,000(選購(gòu)) | 10,000(選購(gòu)) | ||||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-10,000 | ||||||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | XY:24? Z:15 | X/Y/Z:18/24/15 | XY:24 / Z:15 | X/Y/Z:18/24/15 | ||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | 32/40(選購(gòu)) | 32/40(選購(gòu)) | |||||||
落地立式換刀 | pcs | - | - | ||||||||
落地式立臥換刀 | pcs | - | - |
機(jī)型 | 單位 | MS-2123 | MS-2623 | MS-3123 | MS-4123 | MS-2127 | MS-2627 | MS-3127 | MS-4127 | ||
X軸行程 | mm | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | ||
Y軸行程 | mm | 2,300 | 2,700 | ||||||||
Z軸行程 | 硬軌式主軸頭 | mm | 800/1,020(選購(gòu)) | 800/1,020(選購(gòu)) | |||||||
線(xiàn)軌式主軸頭 | mm | - | - | ||||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 2,000x1,500 | 2,500x1,500 | 3,000x1,500 | 4,000x1,500 | 2,000x1,800 | 2,500x1,800 | 3,000x1,800 | 4,000x1,800 | ||
工作臺(tái)載重 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 18.5/22? (22/26選購(gòu)) | 18.5/22? (22/26選購(gòu)) | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 硬軌式主軸頭 | 二段齒輪式 | rpm | 6,000/4,000(選購(gòu)) | 6,000/4,000(選購(gòu)) | ||||||
線(xiàn)軌式主軸頭 | 直結(jié)式 | rpm | - | - | |||||||
內(nèi)藏式 | rpm | - | - | ||||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 | 1-10,000 | ||||||||
快速進(jìn)給速率(X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z : 24/20/15 | X/Y/Z:18/20/15 | X/Y/Z : 24/20/15 | X/Y/Z:18/20/15 | ||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | - | - | |||||||
落地立式換刀 | pcs | 32/40(選購(gòu)) | 32/40(選購(gòu)) | ||||||||
落地式立臥換刀 | pcs | 32(選購(gòu))/40(選購(gòu))/60(選購(gòu)) | 32(選購(gòu))/40(選購(gòu))/60(選購(gòu)) |
- Fanuc 0iMF PLUS 控制器
- 6,000 rpm兩段齒輪變速主軸 (Z軸硬軌)
- 主軸冷卻系統(tǒng)
- 雙油壓缸及氮?dú)廨o助配重系統(tǒng)
- 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑裝置
- 三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置
- 主軸錐孔清潔吹氣
- 操作側(cè)清潔水槍及空氣接口
- 切削液冷卻系統(tǒng)
- 全密閉式防護(hù)鈑金(含頂面)
- 左右移動(dòng)懸臂式操作箱
- 工作臺(tái)側(cè)中空式卷屑裝置
- 鏈?zhǔn)借F屑輸送機(jī)/水箱
- 電氣箱配備熱交換器
- 工作燈
- 程序結(jié)束及警示燈
- 分離式手搖輪
- 腳踏式主軸松刀開(kāi)關(guān)
- RJ45網(wǎng)絡(luò)傳輸
- XYZ軸絕對(duì)式位置檢出器
- XYZ軸行程極限硬件保護(hù)
- 主軸切削負(fù)載軟件保護(hù)
- 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件-標(biāo)準(zhǔn)版
- 自動(dòng)斷電功能
- 喬崴進(jìn)VW-FX人機(jī)界面
- 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓
- 調(diào)整用工具及工具箱
- 技術(shù)手冊(cè) (操作、保養(yǎng)手冊(cè)及電路圖)
- 4,000 rpm 兩段齒輪變速主軸 (Z軸硬軌)
- 8,000/10,000 皮帶式主軸
- 10,000(BT-50)/ 12,000(BT-40) rpm,直結(jié)式主軸
- Z軸行程1,020mm (硬軌機(jī)頭,適用AC附加頭)
- Z軸行程1,000mm (線(xiàn)軌機(jī)頭)
- 立柱加高200/300/400/500mm
- 主軸環(huán)狀式切削冷卻裝置 ( 限立式主軸/無(wú)附加頭)
- 主軸中心出水系統(tǒng)20/70 bar (立式主軸)
- 油路刀把接口
- 油路刀把5/20 bar切削液界面
- 切削液油水分離裝置
- 切削油霧冷卻裝置(MQL)
- 32/40/60把刀及刀臂式自動(dòng)換刀系統(tǒng)
- 全密閉式防護(hù)鈑金(含頂面)
- 工作臺(tái)側(cè)葉片式卷屑裝置
- 集屑桶
- 電氣箱配備冷氣機(jī)
- XYZ軸全死循環(huán)光學(xué)尺
- XYZ獨(dú)立手搖輪
- 副工作臺(tái)
- 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)
- 預(yù)留第四軸界面
- 主軸負(fù)載硬件保護(hù)裝置
- 意外斷電Z軸拉升功能
- 防碰撞暨加工仿真軟件
- 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件-專(zhuān)業(yè)版
- 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)裝置
- 自動(dòng)工件量測(cè)裝置
- 變壓器
- 自動(dòng)暖機(jī)功能
- 主軸及結(jié)構(gòu)溫度熱補(bǔ)償系統(tǒng)