產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明:我廠可專業(yè)定制工業(yè)爐,根據(jù)您的要求給您提供您滿意的產(chǎn)品,歡迎致電谷小姐 !
型號 | HXWR-12 | 最大電壓 | 380(V) |
功率 | 30(W) | 額定溫度 | 1150 |
主要用途 | 適用于小型機械零件大批量生產(chǎn),也可中途插入小批量、單件工件進行熱處理或釬焊、燒結(jié)等。 | 產(chǎn)品認證 | 第三方 |
1150高溫網(wǎng)帶工加熱爐機組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高溫網(wǎng)帶爐機組采用氨分解氣作保護氣,適用于小型機械零件大批量生產(chǎn),也可中途插入小批量、單件工件進行熱處理或釬焊、燒結(jié)等。 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型 號 | 額定功率(KW) | 額定電壓(V) | 最高使用溫度 | 工作區(qū)尺寸(mm) | 網(wǎng)帶移動速度(mm/min) | 氣體消耗量(M3/h) | 生產(chǎn)率(kg/h) | 電爐質(zhì)量(kg) |
|
|
||
長 | 寬 | 高 |
|
|
||||||||
H XWR-13-12 | 13 | 380 | 1150 | 2900 | 150 | 20 | 26260 | 23 | 15 | 1800 |
|
|
HXWR-18-12 | 18 | 380 | 1150 | 4100 | 80 | 50 | 26260 | 46 | 25 | 2500 |
|
|
HXWR-30-12 | 30 | 380 | 1150 | 4400 | 300 | 40 | 26260 | 68 | 50 | 3500 |
|
|
HXWR-36-12 | 36 | 380 | 1150 | 6500 | 300 | 50 | 26260 | 68 | 60 | 3000 |
|
|
HXWR-40-12 | 40 | 380 | 1150 | 6620 | 150 | 65 | 26260 | 68 | 90 | 3000 |
|
|
HXWR-50-12 | 50 | 380 | 1150 | 4400 | 200 | 30 | 17180 | 810 | 100 | 2800 |
|
|
HXWR-55-12 | 55 | 380 | 1150 | 4530 | 200 | 50 | 17180 | 810 | 120 | 3000 |
|
|
HXWR-60-12 | 60 | 380 | 1150 | 5230 | 180 | 80 | 17180 | 810 | 130 | 2600 |
|
|
HXWR-75-12 | 75 | 380 | 1150 | 7500 | 300 | 110 | 17180 | 810 | 150 | 4000 |
|
|
HXWR-85-12 | 85 | 380 | 1150 | 10000 | 165 | 165 | 17180 | 912 | 200 | 4500 |
|
|
HXWR-100-12 | 100 | 380 | 1150 | 8500 | 350 | 100 | 17180 | 912 | 250 | 5000 |
|
|
HXWR-120-12 | 120 | 380 | 1150 | 11000 | 540 | 70 | 17180 | 1113 | 300 | 5500 |
|
|
HXWR-125-12 | 125 | 380 | 1150 | 14200 | 350 | 200 | 17180 | 1316 | 350 | 5800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品圖