阿特拉斯空壓機(jī)備件維修保養(yǎng)

數(shù)量(臺(tái)) 價(jià)格
100 2000.00元/臺(tái)
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 四川 成都市
  • 發(fā)布日期:2020-07-30
  • 訪問(wèn)量:661
咨詢電話:139-8099-3848
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

四川聚聯(lián)成機(jī)械有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:洪麗平
  • 手機(jī):13980993848
  • 電話:028-87922202
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 代理商-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):四川 成都市
  • 家家通積分:70分
詳細(xì)參數(shù)
品牌阿特拉斯科普柯型號(hào)阿特拉斯科普柯
材質(zhì)潤(rùn)滑油泵軸位置螺桿離心
葉輪吸入方式螺桿離心驅(qū)動(dòng)方式電動(dòng)
性能無(wú)泄露用途空壓機(jī)
原理螺桿泵輸送介質(zhì)壓縮空氣

產(chǎn)品詳情

阿特拉斯空壓機(jī)配件|上海阿特拉斯空壓機(jī)|無(wú)錫阿特拉斯空壓機(jī)|阿特拉斯壓縮機(jī)|阿特拉斯壓縮機(jī)配件|阿特拉斯中國(guó)|阿特拉斯上海|阿特拉斯無(wú)錫工廠|阿特拉斯配件|阿特拉斯原裝配件|阿特拉斯原廠配件|阿特拉斯公司|Atlas Copco阿特拉斯代理阿特拉斯空壓機(jī)代理|阿特拉斯空壓機(jī)中國(guó)代理|阿特拉斯經(jīng)銷商|阿特拉斯主機(jī)大修|阿特拉斯空壓機(jī)維修|阿特拉斯空壓機(jī)維修保養(yǎng)包|Atlascopco阿特拉斯?jié)櫥?、專用油、專用油脂、油槍、維修包、原裝油分離器濾芯、油氣分離器芯、油分離器包、空氣過(guò)濾器芯、油過(guò)濾器、精密過(guò)濾器、軟管組件、O形圈、恒溫閥、排污閥包、過(guò)濾器包、單向閥包、斷油閥包、最小壓力閥包、卸荷閥包、連接件包、電磁閥、原裝壓力傳感器、壓差傳感器、溫度傳感器、安全閥、壓力開(kāi)關(guān)、密封墊圈、軸承、齒輪、齒輪箱、齒輪箱檢查包、冷卻器包、機(jī)頭檢查包、機(jī)頭安裝包、活塞、彈簧、襯套、變壓器、膜片、墊片、卡簧、閥座、閥蓋、風(fēng)扇、電機(jī)、連軸器、聯(lián)軸器、水分離器、電腦控制器

1092042438 面板 85.3 998.01
1092042439 隔離板 253.00 2960.1
1092042443 面板 260.50 3047.85
1092042444 后面板 440.10 5149.17
1092042445 前面板 468.80 5484.96
1092042446 面板 208.20 2435.94
1092042447 右側(cè)面板 504.80 5906.16
1092042448 左側(cè)面板 560.60 6559.02
1092042449 蓋板 99,999,999.90 1169999999
1092042450 隔離板 285.60 3341.52
1092042451 隔離板 271.80 3180.06
1092042452 STRAP 19.2 224.64
1092042453 隔離板 274.90 3216.33
1092042454 隔離板 259.70 3038.49
1092042459 左側(cè)面板 153.10 1791.27
1092042460 支架 72.6 849.42
1092042462 FRAME 1,100.60 12877.02
1092042466 發(fā)動(dòng)機(jī)支撐 136.80 1600.56
1092042467 墊塊 15.5 181.35
1092042469 BAFFLE 364.50 4264.65
1092042474 GAS SPRING 10.4 121.68
1092042700 開(kāi)關(guān) 5.2 60.84
1092043200 蓋子 7.2 84.24
1092043780 面板組件 137.30 1606.41
1092043801 CORNER PLATE 145.00 1696.5
1092043880 門(mén)板組件 145.00 1696.5
1092044200 門(mén)柱組件 59.1 691.47
1092044300 平板 86.2 1008.54
1092044400 門(mén)柱組件 37.4 437.58
1092045400 堵頭 1.2 14.04
1092045600 接頭 0.5 5.85
1092045700 接頭 2 23.4
1092045800 接頭 1.3 15.21
1092046100 軸襯 10.4 121.68
1092047000 風(fēng)扇總成 260.20 3044.34
1092048300 門(mén)鎖 3.1 36.27
1092048400 消音泡沫 5.9 69.03
1092048500 消音泡沫 6.9 80.73
1092048600 消音泡沫 7.9 92.43
1092048700 進(jìn)氣軟管 30.5 356.85
1092048800 門(mén)鎖 2.5 29.25
1092048900 墊片 2.8 32.76
1092049000 出口彈性管 115.00 1345.5
1092049100 控制氣管 15.7 183.69
1092049200 軟管組件 18.9 221.13
1092049300 油管 73 854.1
1092049401 油管 73.6 861.12
1092049501 油管 91.4 1069.38
1092049600 密封墊 1.7 19.89
1092049700 ANTIVIBRATION 40.2 470.34
1092049811 510.50 5972.85
1092049812 支架 29.2 341.64
1092049817 計(jì)時(shí)器 51.9 607.23
1092049820 支架 19.4 226.98
1092049826 GAS SPRING 10.4 121.68
1092049827 100,000,000.00 1170000000
1092049828 107.00 1251.9
1092049830 EARTHING STRAP 16.2 189.54
1092049837 電瓶電纜 32.7 382.59
1092049839 BAFFLE 38.6 451.62
1092049850 輪子 87.3 1021.41
1092049854 冷卻液 4.6 53.82
1092049875 牽引桿 1,272.80 14891.76
1092049889 92.4 1081.08
1092049890 輪胎 138.80 1623.96
1092049894 鎖架 4.7 54.99
1092049897 標(biāo)簽 19.4 226.98
1092049898 標(biāo)簽 3.3 38.61
1092049899 標(biāo)簽 16.1 188.37
1092049902 輪子 79 924.3
1092049908 接頭 7.3 85.41
1092049923 拉線 20.5 239.85
1092049924 拉線三角板 7.9 92.43
1092049925 拉絲 40.1 469.17
1092049939 牽引眼 56.7 663.39
1092049967 支撐托輪 290.70 3401.19
1092049969 支撐輪 130.70 1529.19
1092049975 最小壓力閥 202.10 2364.57
1092049976 最小壓力閥 104.10 1217.97
1092049977 最小壓力閥 139.90 1636.83
1092049978 最小壓力伐 322.30 3770.91
1092049981 風(fēng)扇 96.8 1132.56
1092049982 風(fēng)扇 89.8 1050.66
1092049983 風(fēng)扇 30 351
1092049984 風(fēng)扇 28.8 336.96
1092049985 輪子組件 87.6 1024.92
1092049990 拖把 312.80 3659.76
1092049993 拖把 392.40 4591.08
1092050023 輪胎 355.00 4153.5
1092050100 軟管組件 63.4 741.78
1092050200 軟管組件 64.4 753.48
1092050300 鋼管 23.5 274.95
1092050401 COMBINE COOLER 160.90 1882.53
1092050402 COMBINE OIL COOLER 99 1158.3
1092050403 COMBINE OIL COOLER 335.00 3919.5
1092050404 COMBINE OIL COOLER 325.60 3809.52
1092050405 RADIATOR 346.60 4055.22
1092050406 INTER COOLER 277.20 3243.24
1092050407 油冷卻器 1,892.40 22141.08
1092050408 油冷卻器 641.20 7502.04
1092050409 活栓 7.1 83.07
1092050410 支架 3.9 45.63
1092050411 支架 3.9 45.63
1092050418 PROTECTION PIPE 53 620.1
1092050441 標(biāo)志 14.4 168.48
1092050442 TYPE-LABEL 2.7 31.59
1092050443 RED STRIPE 19.2 224.64
1092050450 冷啟動(dòng)線束 31.2 365.04
1092050466 HOOD 549.90 6433.83
1092050485 INSULATION FOAM 2.8 32.76
1092050486 INSULATION FOAM 1.1 12.87
1092050487 INSULATION FOAM 3.8 44.46
1092050488 INSULATION FOAM 7.8 91.26
1092050489 INSULATION FOAM 7.7 90.09
1092050490 INSULATION FOAM 5.3 62.01
1092050492 INSULATION FOAM 9.6 112.32
1092050493 INSULATION FOAM 19.5 228.15
1092050494 INSULATION FOAM 19.3 225.81
1092050495 INSULATION FOAM 13.6 159.12
1092050498 FOAM HOLDER 2.1 24.57
1092050500 安全閥 88.1 1030.77
1092050501 安全閥 136.70 1599.39
1092050505 AC EYE (ALKO) 173.50 2029.95
1092050510 安全閥 88.1 1030.77
1092050600 軟管組件(01180505,01180504) 58 678.6
1092050800 HEAVY DUTY FILTER 99,999,999.90 1169999999
1092051200 軟管組件 82.5 965.25
1092051300 MANIFOLD 54.8 641.16
1092051400 管夾 1.7 19.89
1092051500 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092051501 零件手冊(cè) 18.2 212.94
1092052100 PARTSLIST BOOK XAS186 13.2 154.44
1092052200 說(shuō)明書(shū) 13.2 154.44
1092052202 中文說(shuō)明書(shū) 14.5 169.65
1092052203 英文說(shuō)明書(shū) 14.5 169.65
1092052300 INSTRUCTION BOOK XAS186 13.2 154.44
1092052301 XAS186說(shuō)明書(shū)(英文版) 11.9 139.23
1092052400 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052401 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052410 SIZE 2 XRHS976 PART LIST BOOK 38.4 449.28
1092052500 零件手冊(cè) 13.2 154.44
1092052502 說(shuō)明書(shū) 13.2 154.44
1092052503 說(shuō)明書(shū)英文版(1.2.3.4) 14.5 169.65
1092053000 軸銷 31.6 369.72
1092053001 閘線 26.4 308.88
1092053002 輪子 35.1 410.67
1092053010 輪胎 88.6 1036.62
1092053100 軸銷 31.6 369.72
1092053200 活動(dòng)轉(zhuǎn)向臂 0.3 3.51
1092053300 連接軸 100.10 1171.17
1092053700 拖拉把 126.40 1478.88
1092054011 木片 37.6 439.92
1092054026 后橋輪轂蓋 3.6 42.12
1092054056 可調(diào)節(jié)拖桿 544.10 6365.97
1092054062 拖桿車身 635.30 7433.01

阿特拉斯空壓機(jī)合成油
1092054400 壓力板 37 432.9
1092055000 墊片 0.3 3.51
1092055011 連接器 2.7 31.59
1092055012 拖把銷 10.6 124.02
1092055015 閘線 14.3 167.31
1092055016 旋轉(zhuǎn)軸 17 198.9
1092055017 拖把軸銷 8.3 97.11
1092055018 小拖把銷 8.3 97.11
1092055024 軸承 17.1 200.07
1092055025 軸承 17.1 200.07
1092055026 閘線 56.6 662.22
1092055030 掛鉤 185.10 2165.67
1092055043 聯(lián)接桿 115.60 1352.52
1092055048 聯(lián)接 60.5 707.85
1092055065 牽引眼 95.9 1122.03
1092055075 牽引眼 258.40 3023.28
1092055100 銷子 31.6 369.72
1092055200 拖把 179.10 2095.47
1092055300 碟輪 47.4 554.58
1092055400 輪胎 7.00 16LT 134.30 1571.31
1092055500 后軸 1,184.70 13860.99
1092055600 前軸 1,184.70 13860.99
1092055700 FRONT LEAF SPRING 73.8 863.46
1092055800 REAR LEAF SPRING 73.8 863.46
1092055900 連接板 126.40 1478.88
1092056001 FOOT 43.1 504.27
1092056018 蓋 11.8 138.06
1092057004 彈簧銷 0.3 3.51
1092057007 彈簧墊 39.5 462.15
1092057010 螺母 1.4 16.38
1092057011 螺母 1.4 16.38
1092057014 六角螺栓 1.4 16.38
1092057200 面板 22.5 263.25
1092057201 FRONT AXLE ASS 1,689.10 19762.47
1092057202 REAR AXLE ASS 1,644.50 19240.65
1092057204 風(fēng)扇罩 136.80 1600.56
1092057215 制動(dòng)鼓 34.4 402.48
1092057219 頂緊螺栓 3.3 38.61
1092057247 轉(zhuǎn)向節(jié) 1,288.90 15080.13
1092057249 TORSION BAR 1,314.20 15376.14
1092057280 UNDERCARRIAGE 3,291.40 38509.38
1092057345 銷子 15.8 184.86
1092057346 墊圈 4 46.8
1092057348 拖把大墊圈 6.9 80.73
1092057349 菱形墊圈 2.8 32.76
1092057352 右臂總成 104.60 1223.82
1092057353 左臂總成 104.60 1223.82
1092057354 拉桿 36.9 431.73
1092057358 旋轉(zhuǎn)軸 243.70 2851.29
1092057359 拖把 262.90 3075.93
1092057361 閘把 89.7 1049.49
1092057405 連接器 147.20 1722.24
1092057406 輪胎 384.30 4496.31
1092057408 機(jī)腳 94.3 1103.31
1092057409 輪胎 79.1 925.47
1092057425 拖把 1,253.40 14664.78
1092057430 拖把 379.60 4441.32
1092057431 拖把保養(yǎng)包 592.40 6931.08
1092057432 保養(yǎng)包 XA-IIE TO 13.2 154.44
1092057435 車輪 1,764.80 20648.16
1092057440 車輪 299.50 3504.15
1092057448 輪胎 140.40 1642.68
1092057450 車輪 298.60 3493.62
1092057455 牽引桿 1,216.30 14230.71
1092057456 輪胎 137.80 1612.26
1092057457 輪子 93 1088.1
1092057460 車軸 1,010.10 11818.17
1092057475 輪子組件 93.3 1091.61
1092057476 輪胎 205.40 2403.18
1092057478 輪子 87.3 1021.41
1092057479 輪子 101.00 1181.7
1092057491 THE RESTPART OF UNBRAKE AXLE 658.20 7700.94
1092057493 保養(yǎng)包 GA SIZE2 1,579.50 18480.15
1092057500 門(mén)板 107.00 1251.9
1092057501 THE URGENT BRAKE CABLE 13.7 160.29
1092057502 牽引環(huán) 154.00 1801.8
1092057508 安全標(biāo)簽 3.8 44.46
1092057512 螺母 3.2 37.44
1092057580 角板(鋼鐵) 134.50 1573.65
1092057581 邊板 132.50 1550.25
1092057600 HEXAGON BOLT 0.7 8.19
1092057623 銷釘 14.2 166.14
1092057624 銷釘 14.1 164.97
1092057633 螺絲 20.4 238.68
1092057636 銷子 5.6 65.52
1092057667 螺母 175.30 2051.01
1092058000 保護(hù)裝置 4.6 53.82
1092058300 保養(yǎng)包 XAS186(500HZ) 124.90 1461.33
1092058301 保養(yǎng)包 XAS186(1000) 404.20 4729.14
1092058302 P_保養(yǎng)包 CDH (250H) 124.80 1460.16
1092058303 保養(yǎng)包 XAM S1026 1,316.70 15405.39
1092058304 保養(yǎng)包 XAHS CDH 1,228.10 14368.77
1092058325 門(mén)板(鋼鐵) 277.60 3247.92
1092058326 門(mén)板(鋼鐵) 277.90 3251.43
1092058344 INITIAL(50H) SERVICE PAK 93.6 1095.12

阿特拉斯空壓機(jī)合成油_阿特拉斯壓縮機(jī)合成油
1092058349 電柜 3,587.60 41974.92
1092058367 頂板(黑) 1,492.30 17459.9

 



溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找