產(chǎn)品詳情
目前,全球工業(yè)化經(jīng)濟(jì)正在快速發(fā)展從而導(dǎo)致電力資源供應(yīng)緊張。停電一天你或許可以忍受,但是兩天、三天...如果加上天氣惡劣等其他因素,沒電的日子必定會(huì)讓人感覺痛不欲生。所以發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)的地位無比重要。而放眼全球,備用和應(yīng)急電源的選擇依舊是:柴油發(fā)電機(jī)組。
3KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS3000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 220,230,240,110 |
額定功率 (Kva) | 3.0 3.0 |
最大功率(Kva) | 3.2 3.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 13 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 11 |
動(dòng)力型號(hào) | CD300 |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 78x62 |
排量(L) | 0.296 |
壓縮比 | 20:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 3.7 4.0 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 670x470x560 |
凈重(kg) | 63 |
毛重(kg) | 68 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |