產(chǎn)品詳情
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類(lèi)型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類(lèi)型 | 中速 |
原稿尺寸 | A3 |
處理器 | ARM Cortex-A9(雙核)1.2GHz |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:1GB,:3GB |
供紙容量 |
標(biāo)配紙盒:500頁(yè),手送紙盤(pán):100頁(yè) :1600頁(yè)(標(biāo)配+手送+PF-471(500頁(yè)×2)) |
出紙容量 | :250頁(yè)(80g紙)+50頁(yè)(使用作業(yè)分離器) |
介質(zhì)重量 | 紙盒/雙面打?。?0-163g/㎡,手送紙盤(pán):45-256g/㎡ |
耗材描述 | 碳粉TK-6118:15000頁(yè);保養(yǎng)組件:MK-6118,MK-6113(用于輸稿器) |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器,容量50頁(yè) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) USB主機(jī)接口(USB主機(jī))×2 NFC TAG×1 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印方式 | 激光電子成像 |
復(fù)印速度 | 25cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | A3-A6R |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí):20秒以內(nèi) |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 5.8秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 25ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語(yǔ)言 | PRESCRIBE,PCL6,KPDL3(兼容Postb 3),XPS,PDF直接打印版本1.7 |
打印其它性能 |
首張打印時(shí)間:5.8秒 支持協(xié)議:TCP/IP,NetBEUI,F(xiàn)TP,Port 9100,LPR,IPP,IPP over SSL/TLS,WSD Print,Apple Bonjour USB打印格式:TIFF,JPEG,PDF,XPS,Open XPS 移動(dòng)打印:Air Print,Mopria,KYOCERA Mobile Print,NFC |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 300dpi:50/50ipm(單面,黑白/彩色),16/16ipm(雙面,黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×400dpi,200×100dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,XPS,Open XPS ,PDF(高壓縮PDF) |
掃描其它性能 |
色彩選擇:自動(dòng),全彩,灰度,黑白 圖像質(zhì)量模式:文字,圖片,文字+圖片,文字(細(xì)線) 發(fā)送方式:掃描至SMB,郵箱,F(xiàn)TP或FTP over SSL,USB;TWAIN掃描,WSD掃描,WIA掃描 地址存儲(chǔ):200個(gè)地址(公用地址列表),50個(gè)群組(群組地址列表) |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 |
原稿尺寸:A3–A5 內(nèi)存:12MB 支持網(wǎng)絡(luò)傳真 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 4.3英寸彩色觸摸LCD面板 |
主機(jī)尺寸 | 590×590×688mm(含輸稿器) |
主機(jī)安裝空間 | 約49kg(不含墨粉) |
功率 | 復(fù)印打?。?90W,待機(jī):55W,節(jié)能:0.5W |
噪音 | 復(fù)印打?。?9dB(A) ,待機(jī):34dB(A) |