產(chǎn)品詳情
BRI必銳檢測(cè)憑借專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)和豐富的市場經(jīng)驗(yàn),提供香料香精檢測(cè),日用香精檢測(cè),煙用香精檢測(cè)服務(wù),如下是有關(guān)香料香精檢測(cè),日用香精檢測(cè),煙用香精檢測(cè)項(xiàng)目詳細(xì):
測(cè)試產(chǎn)品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)試方法/標(biāo)準(zhǔn) |
香料香精 | 相對(duì)密度 | GB/T 11540-2008 / YC/T 145.2-2012 |
香氣 | GB/T 14454.2-2008 / YC/T 145.2-2012 | |
香味 | YC/T 145.8-1998 | |
折光指數(shù) | GB/T 14454.4-2008 / YC/T 145.3-2012 | |
蒸發(fā)后殘留物 | GB/T 14454.6-2008 | |
揮發(fā)性成分 | YC/T 145.9-2012 | |
溶混度 | GB/T 14455.3-2008 / YC/T 145.4-1998 | |
澄清度 | YC/T 145.5-1998 | |
酸值/含酸量 | GB/T 14455.5-2008 / YC/T 145.1-2012 | |
熔點(diǎn) | GB/T 14457.3-2008 | |
砷、鉛、鎘、鉻、鎳 | YC/T 294-2009 | |
乙醇、1,2-丙二醇、丙三醇 | YC/T 242-2008 | |
苯甲酸、山梨酸和對(duì)羥基苯甲酸甲酯、乙酯、丙酯、丁酯 | YC/T 423-2011 | |
硫脲 | YC/T 441-2012 | |
甲醛 | YC/T 359-2010 | |
β-萘酚 | YC/T 376-2010 | |
β-細(xì)辛醚 | YC/T 361-2010 | |
馬兜鈴酸A | YC/T 406-2011 | |
羰值和羰基化合物 | GB/T 14454.13-2008 | |
旋光度 | GB/T 14454.5-2008 | |
凍點(diǎn) | GB/T 14454.7-2008 | |
日用香精 | 色狀 | GB/T 22731-2017 5.1 |
香氣 | GB/T 14454.2-2008 | |
相對(duì)密度 | GB/T 11540-2008 | |
折光指數(shù) | GB/T 14454.4-2008 | |
重金屬含量 | GB 5009.74-2014 | |
砷含量 | GB 5009.76-2014 | |
煙用香精 | 外觀 | YC/T 164-2012 6.2 |
溶混度 |
YC/T 145.4-1998 GB/T 14455.3-2008 |
|
香氣質(zhì)量 | YC/T 145.6-1998 / GB/T 14454.2-2008 | |
香味質(zhì)量 | YC/T 145.8-1998 | |
相對(duì)密度 | YC/T 145.2-2012 / GB/T 11540-2008 | |
折光指數(shù) | YC/T 145.3-2012 / GB/T 14454.4-2008 | |
酸值 | YC/T 145.1-2012 / GB/T 14455.5-2008 | |
揮發(fā)性成分總量 | YC/T 145.9-2012 | |
色澤 | QB/T 1506-2012 5.1 | |
澄清度 | QB/T 1506-2012 5.3 | |
蒸發(fā)后殘留物 | GB/T 14454.6-2008 | |
砷含量 | GB 5009.76-2014 | |
重金屬含量 | GB 5009.74-2014 |
如需檢測(cè)技術(shù)服務(wù)及咨詢,歡迎聯(lián)系我們,0592-6254242.