產(chǎn)品詳情
SONNENLICHT電池
A400系列設(shè)計(jì)壽命15年標(biāo)稱容量5.5-180Ah 整體電池柵格狀板柵結(jié)構(gòu) 閥控式鉛酸蓄電池可再生循環(huán) 耐深度放電(根據(jù)DIN 43539 T5)免維護(hù)蓄電池(無需加液) 產(chǎn)品特點(diǎn)卓越的A400蓄電池采用國際領(lǐng)先的膠體技術(shù)EUROBAT等級(jí):長壽
設(shè)計(jì)壽命 15年 |
標(biāo)稱容量 5.5-180Ah
|
整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據(jù)DIN 43539 T5) |
免維護(hù)蓄電池 (無需加液) |
產(chǎn)品特點(diǎn)
卓越的A400蓄電池采用國際領(lǐng)先的膠體技術(shù)
-
EUROBAT等級(jí):長壽命電池
-
自放電率極低,適合長時(shí)間獨(dú)立存放達(dá)兩年以上(20℃)
-
依據(jù)IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運(yùn)輸方式無須作出限制
-
產(chǎn)品浮充設(shè)計(jì)壽命15年(20℃),大于12年(25℃)
產(chǎn)品參數(shù)
蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 20℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A406/165 A | 6 | 165 | 246 | 192 | 275 | 28 |
A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 28.5 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/32 F10 | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 F10 | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/90 F10 | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.0 |
A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
sonnenlicht蓄電池,sonnenlicht電池,德國陽光蓄電池,德國sonnenlicht電池