產(chǎn)品詳情
去離子水
凈含量:1000KG 規(guī)格:一級
指標(biāo)/級別 | EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV |
電阻率M Ω·cm(25℃) | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | 15(95%時(shí)間)不低于13 | 12 | 0.5 |
全硅,最大值, μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
1 μm微粒數(shù), 最大值, 個(gè)/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
細(xì)菌個(gè)數(shù),最大值,個(gè)/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
銅,最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
鋅,最大值, μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
鎳,最大值, μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
鈉,最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
鉀,最大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值, μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
總有機(jī)碳,最大值, μg/L | 20 | 100 | 200 |
1000 |
保存條件:請將產(chǎn)品置于常溫下密封保存。當(dāng)溫度0時(shí),產(chǎn)品會結(jié)冰,
解凍后不影響昌平質(zhì)量。
保質(zhì)期:密封保存24個(gè)月