產(chǎn)品詳情
伊頓9355-40-N詳細(xì)參數(shù) | |
通用指標(biāo) | |
額定輸出 | 20-40 KVA,0 .9功率因數(shù) |
效率 | 標(biāo)稱負(fù)荷下93% |
可聞噪聲 | <50 DB (A) |
輸入端 | |
額定輸入電壓 | 220/380,230/400,240/415Vac三項 |
頻率 | 45-65 HZ |
功率因數(shù) | 0,99(<3%THD) |
輸出 | |
可選電壓 | 380/400/415 VAC; 50 或 60 HZ |
輸出電壓精度 | ±2%靜態(tài);±5%動態(tài);100%load躍變,<1ms恢復(fù)時間 |
功率因數(shù) | 0,9(例如:在30 KVA下為27 KW) |
允許的負(fù)載功率因數(shù) | 0.7滯后 – 0.8 超前 |
過載 | 150% 1分鐘,125% 10分鐘, 110% 60分鐘(市電可用) |
電池 | |
種類 | 免維護(hù)VRLA電池 |
電池充電 | 高級電池管理 (ABMTM) |
電池標(biāo)稱電壓 | 432 V(36X12V, 216 只電池) |
電池電壓 | 507 V (2.35 VPC) |
電池電壓 | 378 V (1.75 /1.67 VPC) |
可選項 | |
外部電池柜;溫度傳感器XSlot:Web/SNMP網(wǎng)卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,熱同步卡 | |
標(biāo)志 | |
認(rèn)證 | CE, GOST |
質(zhì)量 | ISO 9001:2000, ISO14001:1996 |
獨(dú)立式3相輸入UPS | |||||
零件號 | 說明 | 額定功率 | 運(yùn)行時間(功率因數(shù)0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1023411 | 9355-8-N-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
1023412 | 9355-8-N-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
1023413 | 9355-20-N-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
1023414 | 9355-20-N-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
1023415 | 9355-12-N-8-32x9Ah | 12 kVA / 10.5 kW | 8 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
1023416 | 9355-12-N-20-64x9Ah | 12 kVA / 10.5 kW | 20 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
1023417 | 9355-15-N-5-32x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 5 MIN | 817x305x702 MM | 165 KG |
1023418 | 9355-15-N-15-64x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 15 MIN | 1214x305x702 MM | 280 KG |
1025061 | 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 5 MIN | 1684x494x762 MM | 300 KG |
1025062 | 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 13 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG |
1025063 | 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 22 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG |
1025064 | 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 31 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG |
1025065 | 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 7 MIN | 1684x494x762 MM | 400 KG |
1025066 | 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 500 KG |
1025067 | 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 20 MIN | 1684x494x762 MM | 600 KG |
1025795 | 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | 40 kVA / 36 kW | 8 MIN | 1684x494x762 MM | 517 KG |
1025796 | 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | 40 kVA / 36 kW | 12 MIN | 1684x494x762 MM | 617 KG |
外置電池柜8 - 15 KVA | ||||
零件號 | 說明 | 額定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1022561 | 9355-BAT5-64X7AH | 2X32X7 AH | 817x305x699 MM | 195 KG |
1022562 | 9355-BAT5-96X7AH | 2X32X7 AH | 1214x305x699 MM | 310 KG |
外置電池柜20 - 40 KVA | ||||
零件號 | 說明 | 額定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1025169 | 9355-BAT-1X24AH (30 KVA) | 1X36X24 AH | 1684x494x758 MM | 510 KG |
1025170 | 9355-BAT-2X24AH (30 KVA) | 2X36X24 AH | 1684x494x758 MM | 870 KG |
伊頓93E120KVAUPS電源技術(shù)參數(shù)表
功率 | ||||||||||||||
功率等級 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流輸入 | ||||||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT, PWM 調(diào)制技術(shù) | |||||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
電壓范圍 | -45% ~25%,視負(fù)載量而變化 | |||||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應(yīng) | |||||||||||||
頻率范圍 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 輸出 | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
過載能力 | 105%, 長期運(yùn)行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||
負(fù)載不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:01 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
維修旁路 | 標(biāo)配 | 可選 | 外置 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | VRLA, AGM, 膠體電池,或伊頓品牌及型號的電池 | |||||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 外置電池 32~40 節(jié)可選,默認(rèn)36 節(jié) | 36~44 可選,默認(rèn)40 節(jié)1 | ||||||||||||
內(nèi)置電池 93E 15-40k, 默認(rèn)32 節(jié);93E XL 15-40k, 默認(rèn)36 節(jié) | ||||||||||||||
充電時間 | 8 小時達(dá)到滿容量90% | |||||||||||||
電池脫扣 | 無 | 標(biāo)配48V 加壓電池脫扣接口 | ||||||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS-232, Mini-Slot 通訊插槽 | |||||||||||||
通訊附件(可選) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0~40ºC | |||||||||||||
儲存溫度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,無降額 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |||||||||||||
認(rèn)證 | TLC( 中國) | |||||||||||||
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸 | 93E | 500 x 710 x 960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||
(W x D x H) | ||||||||||||||
mm | 93E XL | 600 x 800 x 1876 | - | |||||||||||
UPS 重量Kg | 93E | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | ||
帶內(nèi)置 | 93E | 272 | 376 | 490 | 無內(nèi)置電池配置,請選配外部電池柜選件 | - | ||||||||
電池重量Kg | ||||||||||||||
93E XL | 770 | 780 | 790 | - | ||||||||||
帶內(nèi)置變壓器重量 | 93E | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
伊頓93E100KVAUPS電源技術(shù)參數(shù)表
功率 | ||||||||||||||
功率等級 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流輸入 | ||||||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT, PWM 調(diào)制技術(shù) | |||||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
電壓范圍 | -45% ~25%,視負(fù)載量而變化 | |||||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應(yīng) | |||||||||||||
頻率范圍 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 輸出 | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
過載能力 | 105%, 長期運(yùn)行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||
負(fù)載不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:01 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
維修旁路 | 標(biāo)配 | 可選 | 外置 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | VRLA, AGM, 膠體電池,或伊頓品牌及型號的電池 | |||||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 外置電池 32~40 節(jié)可選,默認(rèn)36 節(jié) | 36~44 可選,默認(rèn)40 節(jié)1 | ||||||||||||
內(nèi)置電池 93E 15-40k, 默認(rèn)32 節(jié);93E XL 15-40k, 默認(rèn)36 節(jié) | ||||||||||||||
充電時間 | 8 小時達(dá)到滿容量90% | |||||||||||||
電池脫扣 | 無 | 標(biāo)配48V 加壓電池脫扣接口 | ||||||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS-232, Mini-Slot 通訊插槽 | |||||||||||||
通訊附件(可選) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0~40ºC | |||||||||||||
儲存溫度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,無降額 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |||||||||||||
認(rèn)證 | TLC( 中國) | |||||||||||||
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸 | 93E | 500 x 710 x 960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||
(W x D x H) | ||||||||||||||
mm | 93E XL | 600 x 800 x 1876 | - | |||||||||||
UPS 重量Kg | 93E | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | ||
帶內(nèi)置 | 93E | 272 | 376 | 490 | 無內(nèi)置電池配置,請選配外部電池柜選件 | - | ||||||||
電池重量Kg | ||||||||||||||
93E XL | 770 | 780 | 790 | - | ||||||||||
帶內(nèi)置變壓器重量 | 93E | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
伊頓93E120KVAUPS電源技術(shù)參數(shù)表
功率 | ||||||||||||||
功率等級 | kVA | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
kW | 13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流輸入 | ||||||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT, PWM 調(diào)制技術(shù) | |||||||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
電壓范圍 | -45% ~25%,視負(fù)載量而變化 | |||||||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz 自適應(yīng) | |||||||||||||
頻率范圍 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 輸出 | ||||||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
過載能力 | 105%, 長期運(yùn)行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||
負(fù)載不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:01 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
維修旁路 | 標(biāo)配 | 可選 | 外置 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | VRLA, AGM, 膠體電池,或伊頓品牌及型號的電池 | |||||||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||||||
電池節(jié)數(shù) | 外置電池 32~40 節(jié)可選,默認(rèn)36 節(jié) | 36~44 可選,默認(rèn)40 節(jié)1 | ||||||||||||
內(nèi)置電池 93E 15-40k, 默認(rèn)32 節(jié);93E XL 15-40k, 默認(rèn)36 節(jié) | ||||||||||||||
充電時間 | 8 小時達(dá)到滿容量90% | |||||||||||||
電池脫扣 | 無 | 標(biāo)配48V 加壓電池脫扣接口 | ||||||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS-232, Mini-Slot 通訊插槽 | |||||||||||||
通訊附件(可選) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||||||
工作溫度 | 0~40ºC | |||||||||||||
儲存溫度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相對濕度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,無降額 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |||||||||||||
認(rèn)證 | TLC( 中國) | |||||||||||||
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸 | 93E | 500 x 710 x 960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||
(W x D x H) | ||||||||||||||
mm | 93E XL | 600 x 800 x 1876 | - | |||||||||||
UPS 重量Kg | 93E | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | ||
帶內(nèi)置 | 93E | 272 | 376 | 490 | 無內(nèi)置電池配置,請選配外部電池柜選件 | - | ||||||||
電池重量Kg | ||||||||||||||
93E XL | 770 | 780 | 790 | - | ||||||||||
帶內(nèi)置變壓器重量 | 93E | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |