產(chǎn)品詳情
福州RVVP電纜,RVVP 2×0.5 28×0.15
數(shù) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度 護(hù)套厚度 平均外徑或外型尺寸 20℃時導(dǎo)體 70℃時絕緣電阻最小值M
標(biāo)稱截面 根數(shù)×直徑 規(guī)定值 規(guī)定值 mm 電阻最大值
mm2 mm mm mm 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯
RVVP 2×0.5 28×0.15 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 49.6 0.013
RVVP 2×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.3 6.8 39 40.1 0.012
RVVP 2×1 32×0.20 0.5 0.6 5.8 7.4 26 26.7 0.01
RVVP 2×1.5 30×0.25 0.6 0.6 6.4 8.2 19.5 20 0.01
RVVP 2×2.5 49×0.25 0.6 0.8 7.3 9.2 13.3 13.7 0.009
RVVP 3×0.5 28×0.15 0.5 0.6 5.5 6.8 48.2 49.6 0.013
RVVP 3×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.6 7.1 39 40.1 0.012
RVVP 3×1 32×0.20 0.5 0.6 6.1 7.8 26 26.7 0.01
RVVP 3×1.5 30×0.25 0.6 0.6 7.2 9.1 19.5 20 0.01
RVVP 3×2.5 49×0.25 0.6 0.8 8 10 13.3 13.7 0.009
RVVP 4×0.5 28×0.15 0.5 0.6 6.5 7.8 48.2 49.6 0.013
RVVP 4×0.75 24×0.20 0.5 0.6 7.5
<, /TD> 8.1 39 40.1 0.012
RVVP 4×1 32×0.20 0.5 0.6 8.5 9 19.5 49.6 0.01
RVVP 4×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.1 9.7 13.3 0.01
RVVP 4×2.5 49×0.25 0.6 0.8 11.8 12.4 7.98 0.009
RVVP 5×0.5 28×0.15 0.5 0.6 7.5 8.2 48.2 49.6 0.013
RVVP 5×0.75 24×0.20 0.6 0.6 8.3 8.9 26 49.6 0.011
RVVP 5×1 32×0.20 0.6 0.6 9.1 9.7 19.5 95 0.01
RVVP 5×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.8 10.4 13.3 71.2 0.01
RVVP 5×2.5 49×0.25 0.6 0.8 12.5 13 7.98 49.6 0.009
天津市電纜總廠第一分廠
總經(jīng)理: 范蕊
銷售手機(jī): 13700364130
銷售電話: 0316-5960003
公司傳真: 0316-5962582
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
CCC 認(rèn)證編號:2003010105102124
營業(yè)執(zhí)照注冊號:1310251400055
匯 款 帳 號:91608040020110001507
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書,承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠。
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶服務(wù)記錄在檔案保存20年。
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求