產(chǎn)品詳情
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 264 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5160GYYD4型運油車 | 產(chǎn)品號 | ZJZHW4KR06F |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12.9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8610 | 外形尺寸(mm) | 8500×2450×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7195 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 78 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20, 275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 18,801,920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 18,601,800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
商務QQ:810997414
公司地址: 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風天錦運油車,康機180馬力國四發(fā)動機, 4.7米軸距,東風六檔變速箱,帶空調(diào),帶前盤制動,ABS和限速裝置,行駛記錄儀。罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,帶一個海底閥和兩個歐標罐口,實際容積15立方,罐頂帶折疊防護欄,整車不超重。
車型名稱 | 東風天錦4x2運油車 |
車型公告號 | CSC5160GYYDX5 |
駕駛室配置 | D530平頭一排半駕駛室 |
發(fā)動機型號/馬力 | 東風康明斯ISB180 40發(fā)動機/180馬力 |
排放標準 | 國四 |
變速箱型號/檔位數(shù) | 東風變速箱/6擋 |
后橋/速比 | 10噸后橋 |
數(shù)量/顏色 | 1臺/白色 |
其他配置 | 5噸前橋、車架250x80x(7+4)mm、空調(diào)、ABS防抱死裝置、北斗、前盤、限速、排氣管前置 |
全國24小時銷售熱線: 186 722 89760
商務QQ:810997414
公司地址: 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園