產(chǎn)品詳情
東風(fēng)平頭153型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平頭153型吸糞車 | 外型尺寸: | 8050X2480X3080(mm) |
底盤型號(hào): | EQ5140KLJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:8.15立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1270。運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,介質(zhì)密度:900千克/立方米。隨底盤選裝車身前圍保險(xiǎn)杠(僅燈具變化)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ5140KLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4990/9500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180 30 ISDe180 30 YC6J180 33 B190 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 |
136 155 132 132 132 140 140 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|