產(chǎn)品詳情
東風(fēng)多利卡型吸糞車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡型吸糞車 | 外型尺寸: | 7000X2360X2800(mm) |
底盤型號: | EQ1100LJ13DC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 10495(Kg) | 接近/離去角: | 28/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1970(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | ||
整車說明: | 運送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:900Kg/立方米。罐體有效容積:5.82立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1800×1200。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1100LJ13DC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3880/6615 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140 30 YC4E140 33 |
廣西玉柴發(fā)動機有限公司 廣西玉柴發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 |
105 105 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|