產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌WPF系列行星減速機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
率:傳動(dòng)效率高達(dá)97%以上
低噪音:設(shè)計(jì)精巧,精密制造,噪音低于63dB(A)
高輸入轉(zhuǎn)速:輸入轉(zhuǎn)速可達(dá)10000 rpm
低背隙:?jiǎn)喂?jié)低于2弧分,雙節(jié)低于3弧分
高減速比:模塊化設(shè)計(jì),行星齒輪箱可相互連接速比高
東溪鎮(zhèn)KIF60-1:3行星式減速機(jī)型號(hào)規(guī)格
東溪鎮(zhèn)KIF60-1:3行星式減速機(jī)型號(hào)規(guī)格
PE050 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE050 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE050 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
東溪鎮(zhèn)KIF60-1:3行星式減速機(jī)型號(hào)規(guī)格