產品詳情
EAMON/伊明牌AD090精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
AD090精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AD090精密減速機輸出額定力矩:
T2N:80Nm - 125 Nm;
AD090精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
AD090精密行星減速機適用馬達:
交流伺服電機/步進電機;
陸營鎮(zhèn)DF120-25-S2-P2-32大功率行星齒輪減速機
陸營鎮(zhèn)DF120-25-S2-P2-32大功率行星齒輪減速機
PXR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PXR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
陸營鎮(zhèn)DF120-25-S2-P2-32大功率行星齒輪減速機