產(chǎn)品詳情
型號 | 排量(ml/r) | 壓力(MPa) | 扭矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 重量(Kg) | ||
額定壓力 | 瞬間壓力 | 額定扭矩 | 單位理論(N.m/MPa) | ||||
JHM1-63 | 77 | 25 | 32 | 284 | 11 | 15~1500 | 20 |
JHM1-80 | 91 | 25 | 32 | 335 | 13 | 15~1250 | |
JHM1-100 | 96 | 25 | 32 | 355 | 14 | 15~1000 | |
JHM1-110 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1000 | |
JHM1-125 | 126 | 20 | 25 | 371 | 19 | 15~1000 | |
JHM1-140 | 138 | 20 | 25 | 410 | 20 | 15-1000 | |
JHM1-160 | 159 | 16 | 20 | 376 | 24 | 15-1000 | |
JHM1-200 | 196 | 16 | 20 | 464 | 29 | 15~800 | |
JHM2-100 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15~1250 | 27 |
JHM2-125 | 138 | 25 | 32 | 512 | 20 | 15-1250 | |
JHM2-150 | 159 | 25 | 32 | 588 | 24 | 15~1000 | |
JHM2-175 | 180 | 20 | 25 | 532 | 27 | 15~1000 | |
JHM2-200 | 207 | 20 | 25 | 611 | 31 | 8~800 | |
JHM2-250 | 235 | 16 | 20 | 556 | 35 | 8~630 | |
JHM2-280 | 276 | 16 | 20 | 653 | 41 | 8~500 |
聯(lián)系電話:182 6854 2756 微信同號