產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 沃爾鑫 | ||
軸距 | 3200 | ||
門數(shù) | 2 | ||
牽引力 | 40000 | ||
前輪尺寸 | 1200 | ||
后輪尺寸 | 1200 | ||
掛車種類 | 牽引運(yùn)輸 | ||
座椅高度 | 420 | ||
加工定制 | 是 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1450 | ||
輪胎材質(zhì) | 真空胎 | ||
輪胎花紋 | 低滾阻 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 500 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2 | ||
后輪輪胎數(shù) | 8 | ||
是否可定制 | 是 | ||
最小離地高度 | 600 | ||
滿載行駛速度 | 100 | ||
空載行駛速度 | 120 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
整備質(zhì)量 | 40000kg | ||
裝載質(zhì)量 | 40000kg | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 運(yùn)輸 |
豪沃 TH;基礎(chǔ)款;牽引車;砂石料運(yùn)輸;TH7-G駕駛室(取消副工具箱)犇贏版;MC13.50-61發(fā)動(dòng)機(jī);HW25712XSTCL變速箱 HW50直聯(lián)式取力器;VGD71自調(diào)臂前軸(鼓);MCJ12BG自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比3.7;TGA技術(shù)車架-B版;前后少片簧(2/4);國產(chǎn)方向機(jī);限速89km/h;標(biāo)準(zhǔn)版排氣系統(tǒng);ABS(4S/4M) ESC;低位保險(xiǎn)杠(非金屬);輕量化車輪;12R22.5(分輪位);90#金剛鞍座;整體式擋泥板;750L油箱;手動(dòng)天窗;LDWS FCWS(帶雷達(dá));四方位攝像頭;