產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 沃爾鑫 | ||
軸距 | 3200 | ||
門數(shù) | 2 | ||
牽引力 | 40000 | ||
前輪尺寸 | 1200 | ||
后輪尺寸 | 1200 | ||
掛車種類 | 牽引運輸 | ||
座椅高度 | 420 | ||
加工定制 | 是 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1450 | ||
輪胎材質(zhì) | 真空胎 | ||
輪胎花紋 | 平紋 | ||
發(fā)動機(jī)馬力 | 480 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2 | ||
后輪輪胎數(shù) | 8 | ||
是否可定制 | 是 | ||
最小離地高度 | 600 | ||
滿載行駛速度 | 89 | ||
空載行駛速度 | 102 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 牽引 |
整車上部采用TH7的全新設(shè)計造型,給人眼前一亮的感覺。而下方的保險杠和大燈組則為了適應(yīng)惡劣的工況,采用了之前HOWO工程版車型的配件。
頂部的擾流板除了展示自家品牌,更重要的作用是對氣流進(jìn)行梳理導(dǎo)流,避免直接撞擊后方拖掛的貨廂,起到減小風(fēng)阻的作用。一方面減小風(fēng)噪,提升NVH性能,另一方面就是省油了
底盤部分,這臺高杠TH7采用前2后4的板簧,承載能力上較3片簧的后橋有所提高,承載冗余更大。
最大的亮點是這臺發(fā)動機(jī)在950轉(zhuǎn)時即可爆發(fā)峰值扭矩,并一直持續(xù)到1400轉(zhuǎn)。變速器則是重汽自家的12擋手動變速器。