您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 請登錄 ] [ 會員注冊 ] [ 手機(jī)應(yīng)用匯 ]

機(jī)電企業(yè)信息化
電子商務(wù)示范平臺
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
| 下載 | 市場 | 招聘 | 展會 | 工具 | 培訓(xùn) | 競標(biāo) | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機(jī)電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報告 | 本站服務(wù) | BBS
| 供應(yīng) | 求購 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價 | 應(yīng)急預(yù)案 | 行業(yè)國標(biāo) | 干洗加盟 | 單片機(jī)欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競標(biāo)

 A.機(jī)床主機(jī)參數(shù)

 B.機(jī)床附件參數(shù)  C.測量儀器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
 E.機(jī)床產(chǎn)品查詢  F.機(jī)床廠家查詢    

機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>車床類

馬鞍車床(5)

產(chǎn)品名稱 型號 最大工件直徑×最大工件長度
(毫米)
最大加工直徑
(毫米)
加工最大長度
(毫米)
加工螺紋 刀架行程 主軸轉(zhuǎn)速 工作精度
(毫米)
電機(jī)功率
(千瓦)
重量(噸) 包裝箱尺寸
長×寬×高
(毫米)
外形尺寸
長×寬×高
(毫米)
生產(chǎn)廠
馬鞍上 刀架上 主軸孔直徑 公制
(毫米)
英制
(牙/寸)
模數(shù)
(毫米)
徑節(jié) 小刀架 縱向
(毫米)
橫向
(毫米)
級數(shù) 范圍
(轉(zhuǎn)/分)
圓度 圓柱度 平面度 粗糙度Ra
(微米)
電機(jī) 總?cè)萘?/font> 毛重 凈重
馬鞍大孔徑 CD6240D 400×1000 400 210 80 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.00 2.07 2800×1260×1620 2668×1000×1267 牡丹江
第一機(jī)床廠
CA6240D 400×1500 400 210 80 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.28 2.20 3200×1260×1620 3163×1000×1267
CA6240D 400×2000 400 210 80 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.78 2.57 3800×1260×1620 3668×1000×1267
CA6250D 500×750 500 300 80 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.86 2.06 2500×1260×1620 2418×1000×1267
CA6250D 500×1000 500 300 80 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.07 2.14 2800×1260×1620 2668×1037×1312
CA6250D 500×1500 500 300 80 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.35 2.29 3300×1260×1620 3163×1037×1312
CA6250D 500×2000 500 300 80 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 320 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.85 2.64 3800×1260×1620 3668×1037×1312
CA6261D 610×750 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2550×1340×1720 2418×1080×1367
CA6261D 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
CA6261D 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
CA6261D 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
馬鞍機(jī)床 CAX6261 610×750 610 400 52 650 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 650 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 2.89 2.09 2500×1340×1720 2418×1080×1367
CAX6261 610×1000 610 400 52 900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.10 2.17 2800×1340×1720 2668×1080×1367
CAX6261 610×1500 610 400 52 1400 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1400 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.38 2.30 3300×1340×1720 3163×1080×1367
CAX6261 610×2000 610 400 52 1900 1-192 24-2 0.25-48 96-1 140 1900 420 24 10-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.9 3.88 2.67 3800×1340×1720 3663×1080×1367
CD6240A 610×750 500 220 52 750 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.34 2.07 2630×1230×1800 2400×1225×1360 大連機(jī)床廠
CD6240A 400×1000 500 220 52 1000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.4 2.12 2880×1230×1800 2650×1225×1360
CD6240A 400×1500 500 220 52 1500 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.49 2.17 3380×1230×1850 3150×1225×1360
CD6240A 400×2000 500 220 52 2000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.64 2.28 3880×1230×1850 3650×1225×1360
CD6250A 500×750 500 220 52 750 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.34 2.12 2630×1230×1800 2400×1225×1401
CD6250A 500×1000 500 220 52 1000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.45 2.17 2880×1230×1850 2650×1225×1401
CD6250A 500×1500 500 220 52 1500 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.55 2.22 3380×1230×1850 3150×1225×1401
CD6250A 500×2000 500 220 52 2000 0.5-240 ¼-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 10-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.69 2.33 3880×1230×1850 3650×1225×1401
CD6236B 380×1000 520 180 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.02 1.45 2510×1275×1750 2260×1070×1470 鹽城機(jī)床廠
CD6240B 400×1000 580 245 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.07 1.49 2510×1275×1750 2260×1070×1470
CD6240B 400×1500 580 245 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.11 1.55 3010×1275×1750 2750×1070×1470
CD6250B 500×1500 660 325 1500 1500 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.21 1.65 3010×1275×1750 2750×1070×1470
CD6250B 500×2000 660 325 2000 2000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.63 1.97 3510×1275×1750 3290×1070×1470
CD6250B 500×1000 660 325 1000 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
5-10
1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.10 1.52 2510×1275×1750 2260×1070×1470

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會員助手 | 本站誠聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營性-2012-0002
Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司


<source id="cfc4r"><del id="cfc4r"><cite id="cfc4r"></cite></del></source>
<noscript id="cfc4r"></noscript>
      1. <label id="cfc4r"><progress id="cfc4r"></progress></label>