您好,歡迎來(lái)到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 請(qǐng)登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ] [ 手機(jī)應(yīng)用匯 ]

機(jī)電企業(yè)信息化
電子商務(wù)示范平臺(tái)
  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購(gòu)
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
| 下載 | 市場(chǎng) | 招聘 | 展會(huì) | 工具 | 培訓(xùn) | 競(jìng)標(biāo) | | 安全生產(chǎn) | 設(shè)備管理 | 設(shè)備維修 | 工程管理 | 機(jī)電論文 | 加工工藝 | 洗滌設(shè)備 | 行業(yè)報(bào)告 | 本站服務(wù) | BBS
| 供應(yīng) | 求購(gòu) | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 代理 | 加工 | 城市 | | 電工園地 | 工程造價(jià) | 應(yīng)急預(yù)案 | 行業(yè)國(guó)標(biāo) | 干洗加盟 | 單片機(jī)欄 | 變頻技術(shù) | PLC技術(shù) | 防雷專題 | 競(jìng)標(biāo)

 A.機(jī)床主機(jī)參數(shù)

 B.機(jī)床附件參數(shù)  C.測(cè)量?jī)x器參數(shù)  D.數(shù)控系列功能部件和機(jī)床電器
 E.機(jī)床產(chǎn)品查詢  F.機(jī)床廠家查詢    

    <form id="sslxe"><address id="sslxe"></address></form>

      機(jī)床參數(shù)>>金屬切割機(jī)床>>車床類

      普通車床(5)

      產(chǎn)品名稱 型號(hào) 最大工件直徑×最大工件長(zhǎng)度
      (毫米)
      最大加工直徑
      (毫米)
      加工最大長(zhǎng)度
      (毫米)
      加工螺紋 刀架行程 主軸轉(zhuǎn)速 工作精度
      (毫米)
      電機(jī)功率
      (千瓦)
      重量(噸) 包裝箱尺寸
      長(zhǎng)×寬×高
      (毫米)
      外形尺寸
      長(zhǎng)×寬×高
      (毫米)
      生產(chǎn)廠
      床身上 刀架上 主軸孔直徑 公制
      (毫米)
      英制
      (牙/寸)
      模數(shù)
      (毫米)
      徑節(jié) 小刀架 縱向
      (毫米)
      橫向
      (毫米)
      級(jí)數(shù) 范圍
      (轉(zhuǎn)/分)
      圓度 圓柱度 平面度 粗糙度Ra
      (微米)
      電機(jī) 總?cè)萘?/font> 毛重 凈重
      高速車床 C6140A 410×1000 410 240 54 1000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 130 - 250 19 36-2000 0.008 0.024 0.018 1.6 4 4.12 - 1.5 2712×1190×1460 2375×1100×1250 廣西第一機(jī)床廠
      C6140A 410×1500 410 240 54 1500 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 130 - 250 19 36-2000 0.008 0.024 0.018 1.6 4 4.12 - 1.7 3217×1190×1460 2875×1100×1250
      L-1630 410×1750 410 260 52 750 0.5-7 56-4 0.5-3.5 56-8 - - - - 8,65-2000
      16,33-2000
      - - - - 7.5 - - 1 2450×1220×1600 - 云南機(jī)床廠
      MO-1760G 420×1500 420 240 57 1500 0.5-14 2-56 0.5-14 56-2 120 - 230 12 20-2000 0.005 - - 0.833 5.62 - - 1.27 3330×1230×1750 2730×813×1210
      普通車床 CD6140 420/1000 435 245 52 1000 0.25-1/28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 230 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 1.9-80 1.460 2450×1240×1750 2190×1070×1470 鹽城市機(jī)床廠
      CD6140 420/1500 435 245 52 1500 0.25-1/28 56-1 0.25-1/14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.100 1.520 2950×1240×1750 2690×1070×1470
      DA210 420×1000 435 245 52 1000 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 1.98 1.46 2450×1240×1750 2190×1070×1470
      DA210 420×1500 435 245 52 1500 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.1 1.52 2950×1240×1750 2690×1070×1470
      C6140 432×1000 435 230 52 1000 0.45-20 80-1/4 0.25-10 16-3½ 140 900 260 12 36-1600 0.005 0.01 0.01 1.6 3/4.5 4.59 1.651 1.4 2470×1282×1634 2790×1060×1240 湖北荊州機(jī)床廠
      CDZ6145 450×1000 450 250 50 900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 2.7 2.35 3000×1293×1710 2617×1090×1257 德州機(jī)床廠
      CDZ6145 450×1500 450 250 50 1400 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 3.0 2.485 3500×1293×1710 3137×1090×1257
      CDZ6145 450×2000 450 250 50 1900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 3.4 2.485 4000×1293×1710 3637×1090×1257
      高速車床 C6146 460×1000 460 260 78 1000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024 0.018 1.6 4 7.62 - 2.2 2892×1144×1700 2730×1165×1300 廣西第一機(jī)床廠
      C6146 460×1500 460 260 78 1500 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024 0.018 1.6 7.5 7.62 - 2.3 3392×1144×1700 3230×1165×1300
      C6146 460×2000 460 260 78 2000 0.45-80 80-½ 0.45-80 80-½ 160 - 370 16 32-1800 0.008 0.024 0.018 1.6 7.5 7.62 - 2.5 3902×1144×1700 3730×1165×1300
      普通車床 C6146A 460×2000 460 260 78 2000 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.84 2.3 3.3 3670×1260×1700 3425×1080×1300 廣州機(jī)床廠
      C6146 460×750 460 260 78 750 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 1.8 2.4 2300×1260×1700 2175×1080×1300
      C6146 460×1000 460 260 78 1000 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 1.95 2.56 2550×1260×1700 2425×1080×1300
      C6146 460×1500 460 260 78 1500 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 2.1 2.98 3150×1260×1700 2925×1080×1300
      C6146A 460×750 460 260 78 750 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 1.8 2.4 2300×1260×1700 2175×1080×1300
      C6146A 460×1000 460 260 78 1000 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 1.95 2.56 2550×1260×1700 2425×1080×1300
      C6146A 460×1500 460 260 78 1500 0.45-20 80-1³/4 0.25-10 160-3½ 160 - 285 16 14-1600 0.015 0.03/300 0.02/300 1.6 5.5 5.59 2.1 2.98 3150×1260×1700 2925×1080×1300
      Z480 480×3000 480 270 105 3000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 4.4 3 4800×1300×1800 4475×1140×1450 鎮(zhèn)江機(jī)床廠
      Z480 480×750 480 270 105 750 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.8 2 2550×1300×1800 2250×1140×1450
      高速車床 Z480 480×1000 480 270 105 1000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.9 2.1 2800×1300×1800 2475×1140×1450
      Z480 480×1500 480 270 105 1500 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.2 2.3 3300×1300×1800 2775×1140×1450
      Z480 480×2000 480 270 105 2000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.5 2.5 3800×1300×1800 3475×1140×1450
      S19" 482×750 482 270 105 750 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.8 2 2550×1300×1800 2225×1140×1450
      S19" 482×1000 482 270 105 1000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 2.9 2.1 2800×1300×1800 2475×1140×1450
      S19" 482×1500 482 270 105 1500 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.2 2.3 3300×1300×1800 2975×1140×1450
      S19" 482×2000 482 270 105 2000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 3.5 2.5 3800×1300×1800 3475×1140×1450
      S19" 482×3000 482 270 105 3000 0.25-33 92-3/4 0.25-11.5 184-1½ 150 - 350 12 22-1500 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 7.5 7.65 4.4 3 4800×1300×1800 4475×1140×1450
      普通車床 CD6150B 500×1500 500 325 65 1500 0.4375-2E 8.75-40 0.2187
      5-10
      1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.210 1.65 3010×1275×1750 2750×1070×1470 鹽城機(jī)床廠
      CD6150B 500×2000 500 325 65 2000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
      5-10
      1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.630 1.97 3510×1275×1750 3270×1070×1470
      CD6150B 500×1000 500 325 65 1000 0.4375-20 8.75-40 0.2187
      5-10
      1.75-80 130 - 330 15 22-1800 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 5.625 2.10 1.52 2510×1275×1750 2260×1070×1470
      DA250 500×1500 510 325 52 1500 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.215 1.625 2950×1275×1750 2690×1070×1470
      DA250 500×2000 510 325 52 2000 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.45 1.785 3450×1275×1750 3190×1070×1470
      C6150T 500×750 500 300 52 650 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 650 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001/0.018 1.6 5.5 7.5 2.5 2.31 2600×1240×163 2418×1100×1355 江蘇太興機(jī)床廠
      C6150T 500×1000 500 300 52 900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 900 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001/0.018 1.6 5.5 7.5 2.62 2.4 2800×1240×163 2668×1100×1355
      C6150T 500×1500 500 300 52 1400 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 1400 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001/0.018 1.6 5.5 7.5 2.82 2.58 3300×1240×163 3168×1100×1355
      C6150T 500×2000 500 300 52 1900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 90 1900 304 24 11.5-1600 0.008 0.024 0.001/0.018 1.6 5.5 7.5 3.17 2.87 3800×1240×163 3668×1100×1355
      C6150H 500×1000 500 300 52 900 1-288 36-2 1-80 80-1 130 - 320 23 9-1400 0.01 0.01/100 0.015/600 1.6 7.5 7.84 2.8 2.31 2800×1300×1800 2505×1080×1297 武漢第三機(jī)床廠
      C6150H 500×1500 500 300 52 1400
      900
      1-288 36-2 1-80 80-1 130 - 320 23 9-1400 0.01 0.01/100 0.015/200 1.6 7.5 7.84 3.2 2.50 3300×1300×1800 3150×1080×1297
      CDZ6150 500×1000 500 300 50 900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 3.0 2.37 3000×1293×1710 2617×1090×1257 德州機(jī)床廠
      CDZ6150 500×1500 500 300 50 1400 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 3.4 2.55 3500×1293×1710 3137×1090×1257
      CDZ6150 500×2000 500 300 50 1900 1-192 2-24 0.25-48 1-96 100 - 250 20 12-1000 0.003 0.01/800 0.013/300 1.6 5.5 5.875 3.9 2.82 4000×1293×1710 3637×1090×1257
      CD6150 500/1500 510 325 52 1500 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.215 1.625 2950×1240×1750 2690×1070×1470 鹽城機(jī)床廠
      CD6150 500/2000 510 325 52 2000 0.25-28 56-1 0.25-14 112-2 130 - 330 12 33-1500 0.01 0.04/300 0.025/300 1.6 5.5 - 2.450 1.785 3450×1240×1750 3190×1070×1470
      XH500 500×1000 500 312 52 1000 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600 0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 2.8 2.15 3100×1500×1940 2670×1070×1230 天水星火機(jī)床廠
      XH500 500×1600 500 312 52 1600 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600 0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 3.25 2.45 3740×1500×1940 3270×1070×1230
      CH500 500×2500 500 312 52 2500 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600 0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 4 3.05 4600×1500×1940 4135×1070×1230
      CHOLET550 500×2500 500 312 52 2500 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600
      16-800
      0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 4 3.05 4600×1500×1940 4135×1070×1230
      CHOLET550 500×1000 500 312 52 1000 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600
      16-800
      0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 2.8 2.5 3100×1500×1940 2670×1070×1230
      CHOLET550 500×1600 500 312 52 1600 0.25-7 112-4 0.25-3.5 112-8 156 - 350 18 32-1600
      16-800
      0.008 0.018/300 0.002/300 1.6 7.5 8.4 3.25 2.45 3740×1500×1940 3270×1070×1230
      CD6150A 500×750 500 290 52 750 0.5-240 1/4-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 11-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.388 2.1 2630×1230×1800 2400×1223×1401 大連機(jī)床廠
      CD6150A 500×1000 500 290 52 1000 0.5-240 1/4-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 11-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.457 2.15 2880×1230×1800 2650×1223×1401
      CD6150A 500×1500 500 290 52 1500 0.5-240 1/4-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 11-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.545 2.2 3380×1230×1800 3150×1223×1401
      CD6150A 500×2000 500 290 52 2000 0.5-240 1/4-80 0.25-120 7/16-160 150 - 320 22 11-1400 0.01 0.03/300 0.02/300 2.5 7.5 7.84 2.697 2.31 3880×1230×1800 3650×1223×1401
      SK360A 500×1000 360 210 53 1000 0.5-10 1¾-40 14種 24種 120 1000 250 18 37-1600 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 4 4.06 1.6 1.45 2400×1080×1510 2310×970×1300 江西儀表機(jī)床廠
      SK360A 560×1000 440 240 53 1000 0.5-10 1¾-40 14種 24種 120 1000 250 18 37-1600 0.01 0.03/300 0.02/300 1.6 4 4.06 1.6 1.45 2400×1080×1510 2310×970×1300

      機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

      關(guān)于我們 |  聯(lián)系我們 |  廣告合作 |  付款方式 |  使用幫助 | 會(huì)員助手 | 本站誠(chéng)聘 | 代理加盟| 服務(wù)條款

      網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書:(浙)-非經(jīng)營(yíng)性-2012-0002
      Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司