產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 容量(KVA) | 相數(shù) | 輸入電壓 |
輸出電壓 |
頻率(Hz) | 參考尺寸 |
參考重量 (Kg) |
SE-10 | 10 | 3 |
400V / 380V |
480V/ 460V/ 415V/ 400V/ 380V/ 240V/ 220V/ 210V/ 208V/ 200V/ 190V/ 任意電壓 可定制
|
50/60 |
460×340×440 |
63 |
SE-15 |
15 | 3 | 50/60 | 460×340×440 | 75 | ||
SE-20 | 20 | 3 | 50/60 | 460×340×440 | 81 | ||
SE-30 | 30 | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 96 | ||
SE-40 | 40 | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 130 | ||
SE-50 | 50 | 3 | 50/60 | 600×480×580 | 152 | ||
SE-60 | 60 | 3 | 50/60 | 680×520×660 | 168 | ||
SE-80 | 80 | 3 | 50/60 | 680×520×660 | 196 | ||
SE-100 | 100 | 3 | 50/60 | 680×520×700 | 242 | ||
SE-120 | 120 | 3 | 50/60 | 880×560×760 | 28 | ||
SE-150 | 150 | 3 | 50/60 | 880×560×760 | 325 | ||
SE-200 |
200 | 3 | 50/60 |
880×560×760 |
360 | ||
SE-250 |
250 | 3 |
50/60 |
980×760×1080 | 480 | ||
SE-300 | 300 | 3 |
50/60 |
980×760×1080 | 580 | ||
SE-400 | 400 | 3 | 50/60 | 1060×800×1200 | 760 | ||
SE-500 | 500 | 3 | 50/60 | 1180×800×1280 | 1120 | ||
SE-600 | 600 | 3 | 50/60 | 1180×800×1280 | 1330 | ||
SE-800 | 800 | 3 | 50/60 | 1280×980×1380 | 1680 | ||
SE-1000 | 1000 | 3 | 50/60 | 1280×980×1380 | 1980 | ||
SE-1250 | 1250 | 3 | 50/60 | 1400×1080×1500 | 2130 |
※可訂制三相變單相(三相輸入、單相輸出)、大電流測(cè)試、三相變壓器及設(shè)備機(jī)臺(tái)的用電規(guī)范為三相480V或460V或440V或415V或400V或240V或230V或220V或210V或208V或200V或190V或182V或173V之其中任意一種電壓等特殊用途變壓器。