產(chǎn)品詳情
90千瓦柴油發(fā)電機廠家多少錢
產(chǎn)品參數(shù)
機組型號 Genset Model | 50KW靜音柴油發(fā)電機組的出廠技術(shù)參數(shù): | |
機組型號 Genset Model | ML50KWD / ML50KWD-ATS | |
動力參數(shù) Engine Data | 動力型號 Engine Model | R4105ZD |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 50KW / 62.5KVA | |
儲備功率 Max. Output | 53.6KW / 67KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 94 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤239 | |
壓縮比 CMLpression Ratio | 16:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發(fā)動機總排量 Displacement (L) | 4.33 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
電機參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,CMLplex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 890 |
靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2150×950×1290 | |
噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續(xù)工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
蓄電池 | 100安馳*2個 | |
控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國西零度 | |
聯(lián)系人 | 西西 | |
手機: | 18070031900 | |
QQ: | 744702747 |
產(chǎn)品圖片
集裝箱內(nèi)設(shè)二盞防爆燈/控制屏上設(shè)一盞防爆燈,方便用戶操作和維護; 集裝箱前后均可開門,箱體兩側(cè)設(shè)有側(cè)門,方便用戶維修和檢修,箱外設(shè)有梯子; 所有鉸鏈、鎖、螺栓都采用不銹鋼,集裝箱內(nèi)安裝了防海浪、防雨水入侵裝置;控制屏和輸出開關(guān)柜在集裝箱同一側(cè)邊上,方便用戶日常操作和輸出電纜接駁;標準配置有永磁勵磁PMG系統(tǒng),提高電動機啟動能力以及對波形畸變具有抗擾性; 燃油箱及管道,機油排放,靜音器等有許多獨到的設(shè)計之處,備受用戶青睞;靜音型箱體內(nèi)部不只有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料,進排風降噪有絕妙設(shè)計;