產(chǎn)品詳情
管道直徑 (mm) |
管道溫度(℃) | |||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
32 | 25 | 30 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 85 | 90 | 90 | 95 |
38 | 25 | 35 | 45 | 45 | 50 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 |
45 | 30 | 35 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 115 | 115 |
57 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
76 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 140 |
89 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 120 | 140 | 140 | 150 |
108 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
133 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 |
159 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | 160 | 170 |
194 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 170 | 160 | 170 |
219 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 |
245 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 170 | 180 | 180 |
273 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 |
325 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 |
377 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 |
426 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
480 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 |
530 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 |
630 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 |
720 | 40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 |
820 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 130 | 220 | 210 | 220 |
920 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | 230 |
1020 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
1120 | 40 | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
1220 | 40 | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 230 |
陶瓷纖維毯隔熱層采用14~16#度鋅鐵絲雙股捆扎,捆扎間距不應(yīng)大于200mm 。
【生產(chǎn)工藝】
盛陽(yáng)陶瓷纖維毯,由甩絲成纖工藝生產(chǎn)普通型、高純型、高鋁型、含鋯型硅酸鋁纖維棉,經(jīng)針刺、熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。各種陶瓷纖維毯除具有對(duì)應(yīng)品種散狀陶瓷纖維棉相同的優(yōu)良性能外,并具有優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度。陶瓷纖維毯質(zhì)地均勻,表面平整。不同容量,不同厚度的陶瓷纖維毯,為用戶提供了寬闊的選材范圍,已獲得佳結(jié)構(gòu)和節(jié)能效益。
【產(chǎn)品特性】
優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性;
優(yōu)良的熱穩(wěn)定性;
優(yōu)良的抗拉強(qiáng)度;
低熱導(dǎo)率;
低熱容量。
【典型應(yīng)用】
工業(yè)建材窯爐、加熱裝置,高溫管道壁襯;
電力鍋爐、氣輪機(jī)及核電隔熱保溫;
航天、鋼鐵、石化的高溫絕熱保溫;
高層建筑防火、隔熱;
窯爐爐門,頂蓋隔熱;
高溫過(guò)濾材質(zhì)等。