產(chǎn)品詳情
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS5500VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D390 |
輸出功率(馬力) | 9 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 389 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 680x515x540 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 710x540X580 |
選用的是原裝的動(dòng)力和電機(jī),機(jī)器還配備了自動(dòng)控油閥門,機(jī)器的油耗跟著負(fù)載自動(dòng)調(diào)度,節(jié)約您的運(yùn)用本錢,而且廠家還為您供應(yīng)了的售后服務(wù),可終身保護(hù)。能夠配備ATS控制柜,停電自主張,能夠抵達(dá)無(wú)人值守的功用,產(chǎn)品還具有經(jīng)濟(jì)性好、起動(dòng)便當(dāng)、加快快、可靠性高